Evoluția Salariului Minim în România
Vizualizarea evoluției salariului minim brut, net și a impozitelor în România din 2005 până în prezent
Evoluția Salariului Minim (2005-2025)
| An | Salariu Minim Brut | Salariu Minim Net | Impozite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.050 lei | 2.369 lei | 1.681 lei |
| 2024 | 3.700 lei | 2.165 lei | 1.536 lei |
| 2023 | 3.300 lei | 1.931 lei | 1.370 lei |
| 2022 | 2.550 lei | 1.492 lei | 1.058 lei |
| 2021 | 2.300 lei | 1.346 lei | 955 lei |
| 2020 | 2.230 lei | 1.305 lei | 925 lei |
| 2019 | 2.080 lei | 1.217 lei | 863 lei |
| 2018 | 1.900 lei | 1.112 lei | 789 lei |
| 2017 | 1.450 lei | 848 lei | 602 lei |
| 2016 | 1.250 lei | 731 lei | 519 lei |
| 2015 | 1.050 lei | 614 lei | 436 lei |
| 2014 | 900 lei | 527 lei | 374 lei |
| 2013 | 800 lei | 468 lei | 332 lei |
| 2012 | 700 lei | 410 lei | 291 lei |
| 2011 | 670 lei | 392 lei | 278 lei |
| 2010 | 600 lei | 351 lei | 249 lei |
| 2009 | 600 lei | 351 lei | 249 lei |
| 2008 | 540 lei | 316 lei | 224 lei |
| 2007 | 390 lei | 228 lei | 162 lei |
| 2006 | 330 lei | 193 lei | 137 lei |
| 2005 | 310 lei | 181 lei | 129 lei |
Salariu Minim Brut 2025
4.050 RON
Salariu Minim Net 2025
2.369 RON
Impozite 2025
1.681 RON
Despre datele prezentate
Tabelul prezintă evoluția salariului minim pe economie în România din 2005 până în 2025. Datele includ salariul minim brut (înainte de impozite), salariul minim net (după deducerea impozitelor) și diferența între acestea reprezentând impozitele și contribuțiile. Valorile sunt exprimate în lei (RON) și provin din hotărâri oficiale de guvern.