Evoluția Salariului Minim în România

Vizualizarea evoluției salariului minim brut, net și a impozitelor în România din 2005 până în prezent

Evoluția Salariului Minim (2005-2025)

AnSalariu Minim BrutSalariu Minim NetImpozite
20254.050 lei2.369 lei1.681 lei
20243.700 lei2.165 lei1.536 lei
20233.300 lei1.931 lei1.370 lei
20222.550 lei1.492 lei1.058 lei
20212.300 lei1.346 lei955 lei
20202.230 lei1.305 lei925 lei
20192.080 lei1.217 lei863 lei
20181.900 lei1.112 lei789 lei
20171.450 lei848 lei602 lei
20161.250 lei731 lei519 lei
20151.050 lei614 lei436 lei
2014900 lei527 lei374 lei
2013800 lei468 lei332 lei
2012700 lei410 lei291 lei
2011670 lei392 lei278 lei
2010600 lei351 lei249 lei
2009600 lei351 lei249 lei
2008540 lei316 lei224 lei
2007390 lei228 lei162 lei
2006330 lei193 lei137 lei
2005310 lei181 lei129 lei

Salariu Minim Brut 2025

4.050 RON

Salariu Minim Net 2025

2.369 RON

Impozite 2025

1.681 RON

Despre datele prezentate

Tabelul prezintă evoluția salariului minim pe economie în România din 2005 până în 2025. Datele includ salariul minim brut (înainte de impozite), salariul minim net (după deducerea impozitelor) și diferența între acestea reprezentând impozitele și contribuțiile. Valorile sunt exprimate în lei (RON) și provin din hotărâri oficiale de guvern.